公告 | 会员中心 | 我要投稿 | 雁过留声 | RSS
您当前的位置:首页 > 教学资源 > 课件 > 高中
软件名称 整理日期 软件大小 人气 软件等级
31、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第三单元 函数:第 12 课时 函数的图象【阳光数学网】 2025-09-27 2618.67 KB 784
83、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第七单元 数列:第 34 课时 等比数列【阳光数学网】 2025-09-27 2180.08 KB 786
104、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第八单元 立体几何:第 41 课时 空间直线、平面的垂直-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 2632.62 KB 784
65、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第五单元 三角函数、解三角形:第 26 课时 解三角形的综合应用【阳光数学网】 2025-09-27 1769.92 KB 782
127、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第九单元 解析几何:第 51 课时 双曲线【阳光数学网】 2025-09-27 3733.14 KB 787
68、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第五单元 三角函数、解三角形:第 27 课时 解三角形的实际应用-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 2188.93 KB 785
96、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第八单元 立体几何:第 38 课时 基本立体图形、简单几何体的表面积和体积-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 2288.14 KB 794
154、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第十一单元 计数原理与概率、随机变量及其分布:第 62 课时 随机事件与概率-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 2271.4 KB 790
07、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第二单元 一元二次函数、方程和不等式:第 04 课时 基本不等式【阳光数学网】 2025-09-27 2570.52 KB 799
62、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第五单元 三角函数、解三角形:强化课 07 三角函数中有关ω的范围问题-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 1637.38 KB 784
153、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第十一单元 计数原理与概率、随机变量及其分布:第 62 课时 随机事件与概率【阳光数学网】 2025-09-27 2953 KB 784
98、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第八单元 立体几何:强化课 11 与球有关的切、接问题-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 2131.95 KB 794
72、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第六单元 平面向量与复数:第 29 课时 平面向量的基本定理及其坐标表示-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 2020.84 KB 783
11、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第二单元 一元二次函数、方程和不等式:强化课 01 一元二次方程根的分布情况【阳光数学网】 2025-09-27 1247.57 KB 797
45、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第四单元 一元函数的导数及其应用:强化课 06 函数中的构造问题【阳光数学网】 2025-09-27 1601.89 KB 795
59、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第五单元 三角函数、解三角形:第 24 课时 函数y=Asin(ωx+φ)的性质与图象及其简单应用【阳光数学网】 2025-09-27 3598.12 KB 786
37、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第三单元 函数:第 14 课时 函数的模型及其应用【阳光数学网】 2025-09-27 2105.1 KB 797
50、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第五单元 三角函数、解三角形:第 19 课时 任意角、弧度制和三角函数的概念-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 1784.68 KB 787
156、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第十一单元 计数原理与概率、随机变量及其分布:第 63 课时 事件的相互独立性、条件概率与全概率公式-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 2327.41 KB 792
10、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第二单元 一元二次函数、方程和不等式:第 05 课时 一元二次方程、不等式-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 1987.18 KB 790
133、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第九单元 解析几何:第 53 课时 直线与圆锥曲线的位置关系【阳光数学网】 2025-09-27 2629.84 KB 802
95、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第八单元 立体几何:第 38 课时 基本立体图形、简单几何体的表面积和体积【阳光数学网】 2025-09-27 2426.34 KB 789
105、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第八单元 立体几何:第 42 课时 空间向量的概念与运算【阳光数学网】 2025-09-27 2040.59 KB 796
66、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第五单元 三角函数、解三角形:第 26 课时 解三角形的综合应用-课时作业【阳光数学网】 2025-09-27 1183.85 KB 794
97、2026届金太阳新考案数学一轮复习(人教版)新考案:第八单元 立体几何:强化课 11 与球有关的切、接问题【阳光数学网】 2025-09-27 2176.33 KB 803
页次:5/152 每页25 总数3777    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
推荐下载
百度
最后更新
谷歌
热门点击
  1. 推进策略:“深度学习-单元教学”实施——运
  2. 数学课标修订—整体把握数学课程、促进核心
  3. 05、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  4. 74、2023届高考北师版数学一轮复习课件(适
  5. 18、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  6. 17、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  7. 13、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  8. 67、2023届高考北师版数学一轮复习课件(适
  9. 29、2021-2022学年新教材人教A版数学选择性
  10. 01、2020同步人A数学必修第一册新教材课件:
淘宝